|
Diese Schiffe bieten einen absoluten Kreuzfahrt-Chatrakter: grosszügeige Räumlichkeiten,
stabiles Fahrverhalten, guten Service und Besuche auch dern entfernteren Inseln. |
|
Grosses und bequemes Kreuzfahrt-Schiff der gehobenen First-Class. Das 1500 bruttoregistertonnen grosse Schiff bietet Platz für 90 Passagiere und wurde speziell für Kreuzfahrten im Galapagos-Archipel gebaut. |
| SANTA CRUZ | ganzjährig | ||
| 2009 Preise in EUR |
Mo-Do 4 Tage |
Do-Mo 5 Tage |
Mo-Mo/Do-Do 8 Tage |
| Suite: Doppel Bootsdeck | 1.563,00 | 2.084,00 | 3.646,00 |
| Junior Suite: Doppel Bootsdeck | 1.366,00 | 1.821,00 | 3.186,00 |
| Superior: Zweier Bootsdeck | 1.307,00 | 1.742,00 | 3.186,00 |
| Standard Einzel Bootsdeck | 1.782,00 | 1.717,00 | 4.160,00 |
| Standard+ Zweier Bootsdeck | 1.256,00 | 1.674,00 | 2.930,00 |
| Standard Zweier Bootsdeck | 1.204,00 | 1.606,00 | 2.809,00 |
| Standard Zweier Oberdeck | 1.107,00 | 1.476,00 | 2.582,00 |
| Standard Zweier Hauptdeck | 1.054,00 | 1.405,00 | 2.459,00 |
| während der Hochsaison (06. bis 13. April, 21. Dezember bis 04. Januar): + EUR 100,- pro Person und nur 8-Tages-Kreuzfahrten | |||
| Besuchsplan der Inseln: | |
|
Mo: Baltra, Cerro Dragon Di: Bartolomé, Santiago: Puerto Egas/James Bay Mi: Rabida, S. Cruz: Darwin Station Do: S. Cruz: Hochand, North Seymour |
Fr: San Cristobal: Kicker Rock u. Cerro Brujo Sa: Espaņola: Pty Suarez, Floreana: Pta Cormorant So: Fernandina: Pta Espinoza, Isabela: Urbina Bay Mo: Baltra |
| Wichtige Hinweise: | |
|
|
| Zurück zu Galapagos | Zurück zur Hauptseite |
![]() |
Dieses Kreuzfahrtschiff für 100 Passagiere bietet Ihnen Extrakomfort, um Ihren Aufenthalt an Bord
zu einem einzigartigen Erlebnis werden zu lassen. Das Expeditionsschiff M/V Galapagos Legend ist mit allen Bequemlichkeiten eines Kreuzfahrtschiffes ausgestattet, dennoch aber klein genug, um die Natur, derentwegen Sie nach Galapagos kommen, aus nächster Nähe zu erleben. Natürlich bietet der extra Raum Platz für mehr Komfort und die mit Teppich ausgelegten und mit Klimaanlage ausgestatteten Kabinen (54 Außen-, 3 Innenkabinen) verfügen über Kalt- und Warmwasserversorgung und andere Extras, die mit dem Besuch auf den Galapagos Inseln eine Legende wahr werden lassen. |
| GALAPAGOS LEGEND | Nebensaison 08.01 - 21.01, 01.03 - 12.03, 01.05 - 30.06, 03.09 - 30.09 u. 26.11. - 16.12. |
Hochsaison 22.01 - 28.02., 13.03 - 30.04., 01.07. - 02.09., 01.10. - 25.11. u. 17.12. - 07.01. |
||||
| 2008 EUR |
4 Tage | 5 Tage | 8 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 8 Tage |
| Superior (innen) | 759,00 | 1.012,00 | 2.593,00 | 803,00 | 1.071,00 | 1.696,00 |
| Superior(aussen) | 853,00 | 1.137,00 | 1.813,00 | 895,00 | 1.196,00 | 1.912,00 |
| Junior Suite | 1.008,00 | 1.344,00 | 2.176,00 | 1.187,00 | 1.412,00 | 2.285,00 |
| Legend-Suite | 1.144,00 | 1.485,00 | 2.422,00 | 1.170,00 | 1.560,00 | 2.552,00 |
| Galapagos Balcony | 1.339,00 | 1.785,00 | 2.939,00 | 1.275,00 | 1.700,00 | 2.799,00 |
| 2009 EUR |
4 Tage | 5 Tage | 8 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 8 Tage |
| Superior (innen) | 963,00 | 1.271,00 | 2.233,00 | 1.006,00 | 1.321,00 | 2.377,00 |
| Superior(aussen) | 1.149,00 | 1.508,00 | 2.499,00 | 1.221,00 | 1.601,00 | 2.642,00 |
| Junior Suite | 1.364,00 | 1.794,00 | 2.957,00 | 1.443,00 | 1.895,00 | 3.093,00 |
| Legend-Suite | 1.536,00 | 1.998,00 | 3.287,00 | 1.579,00 | 2.081,00 | 3.452,00 |
| Galapagos Balcony | 1.723,00 | 2.253,00 | 3.767,00 | 1.794,00 | 2.396,00 | 3.961,00 |
| Fahrplan: |
| |||||
|
Mehr Informationen zu diesem Schiff: Inselbesuchsplan, technische Informationen etc. |
||||||
| Wichtige Hinweise: |
| |||||
| Zurück zu Galapagos | Zurück zur Hauptseite |
Impressum | AGB | über uns | Referenzen